2. Entgelte für Nebenleistungen
In Zusammenhang mit der Raumnutzung können als Nebenleistungen technische Einrichtungen sowie Austattungsgegenstände angemietet werden.
Für die einzelnen Leistungen werden folgende Entgelte berechnet:
Nr. | Nebenleistung | Preis | |
---|---|---|---|
1 | Beamer | je Stunde | € 34,- |
2 | Flügel *) | je Stunde | € 30,- |
3 | Funkmikrofon | je Stück & Tag | € 30,- |
4 | Lautsprecheranlage *) | je Stunde | € 35,- |
5 | Scheinwerferanlage *) | je Stunde | € 40,- |
6 | Filmleinwand (5x5 m, stationär) | je Tag | € 48,- |
7 | Filmleinwand (3x3 m, mobil) | je Tag | € 31,- |
8 | Vario-Podeste (2x1 m, höhenverstellbar) | je Stück & Tag | € 18,- |
9 | Klapptische für gewerbliche Ausstellungen | je Stück & Tag | € 3,- |
10 | Fahnen | je Stück | € 18,- |
11 | Stromverbrauch (ges. Abrechnung) | je kWh | - |
12 | Müllabfuhr (ges. Abrechnung) | - | - |
13 | Garderobe (entspr. aktuellem Preisaushang) | - | - |
1) Weitere Nebenleistungen können auf Anfrage vermittelt werden.
*) Reine Betriebszeit
**) Der Stromverbrauch für halleneigene Beleuchtungs- und Lautsprecheranlagen sowie für Projektionsgeräte ist in den Betriebskosten enthalten.
Nicht enthalten ist der Stromverbrauch bei Anschluß weiterer Anlagen und Geräte durch den Mieter.
Alle Entgelte der Preisliste (ausgenommen der Sanitätsdienst) sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich und gesondert ausgewiesen.