Theater in Neureut – Preisliste
Saal-Reihe | Karte € | Einzelkarte € | Abo € | Ihr Vorteil |
---|---|---|---|---|
1 Vorstellung | 4 Vorstellungen | 4 Vorstellungen | ||
1 - 3 | 27,- | 108,- | 90,- | 18,- |
4 - 7 | 23,- | 92,- | 76,- | 16,- |
8 - 10 | 25,- | 100,- | 83,- | 17,- |
11 - 14 | 23,- | 92,- | 76,- | 16,- |
15 - 17 | 21,- | 84,- | 69,- | 15,- |
18 - 23 | 14,- | --- | --- | --- |
Empore-Reihe | Karte € | Einzelkarte € | Abo € | Ihr Vorteil |
---|---|---|---|---|
1 Vorstellung | 4 Vorstellungen | 4 Vorstellungen | ||
1 | 27,- | 108,- | 90,- | 18,- |
1a | 27,- | 108,- | 90,- | 18,- |
2 | 22,- | 88,- | 72,- | 16,- |
3 + 4 | 14,- | --- | --- | --- |
Kartenverkauf
Der Verkauf der Abonnements sowie der Einzelkarten ist ausschließlich im Rathaus Neureut oder an der Abendkasse, direkt vor der Veranstaltung, möglich. Kontaktieren Sie hierzu gern:
Ortsverwaltung Neureut
Neureuter Hauptstraße 256 – 258, 76149 Karlsruhe
Frau Jaqueline Hückel (Zimmer 32)
Telefon: 0721/7805 – 155
E-Mail: neureut@karlsruhe.de
Die Öffnungszeiten des Rathauses Neureut sind:
Mo. und Die. | 08:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00 Uhr |
Mi. und Fr. | 08:00 – 12:00 Uhr |
Do. | 08:00 – 12:00 und 13:30 – 17:30 Uhr |